国名 (五十音順) |
対応国 136ヶ国 | 対応国 117ヶ国 | |
---|---|---|---|
1日分のレンタル料金 データ容量 500MB |
1日分のレンタル料金 データ容量 1GB |
1日分のレンタル料金 データ容量 無制限*¹ |
|
アジア | |||
インド | ¥952 | ¥1366 | ¥1628 |
インドネシア | ¥538 | ¥952 | ¥1372 |
カザフスタン | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
カンボジア | ¥538 | ¥1090 | ¥1366 |
シンガポール | ¥538 | ¥952 | ¥1228 |
スリランカ | ¥814 | ¥1366 | ¥2056 |
タイ | ¥414 | ¥760 | ¥1062 |
大韓民国 | ¥414 | ¥760 | ¥1062 |
台湾 | ¥414 | ¥760 | ¥1062 |
タジキスタン | ¥2150 | ¥3644 | 非対応 |
中華人民共和国 | ¥814 | ¥1090 | ¥1716 |
ネパール | ¥1228 | ¥2194 | ¥2746 |
パキスタン | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
バングラデシュ | ¥814 | ¥1366 | ¥2470 |
フィリピン | ¥538 | ¥952 | ¥1372 |
ブルネイ | ¥1380 | ¥2338 | 非対応 |
ベトナム | ¥414 | ¥760 | ¥1062 |
香港 | ¥414 | ¥760 | ¥1062 |
マカオ | ¥538 | ¥952 | ¥1372 |
マレーシア | ¥538 | ¥952 | ¥1228 |
ミャンマー | ¥814 | ¥1366 | ¥1918 |
モルディブ | ¥1242 | ¥2428 | 非対応 |
モンゴル | ¥1380 | ¥2338 | ¥2484 |
ラオス | ¥814 | ¥1228 | ¥1628 |
中東 | |||
アラブ首長国連邦 | ¥1436 | ¥2184 | ¥3308 |
イスラエル | ¥814 | ¥1228 | ¥2056 |
オマーン | ¥1090 | ¥1780 | ¥2470 |
カタール | ¥1090 | ¥1780 | ¥2496 |
クウェート | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
サウジアラビア | ¥952 | ¥1504 | ¥2746 |
バーレーン | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
ヨルダン | ¥952 | ¥1504 | ¥2746 |
オセアニア | |||
オーストラリア | ¥538 | ¥952 | ¥1372 |
北マリアナ諸島 | ¥814 | ¥1366 | ¥1628 |
ニュージーランド | ¥952 | ¥1228 | ¥1628 |
フィジー | ¥1380 | ¥2338 | ¥2484 |
北米 | |||
アメリカ合衆国 | ¥592 | ¥936 | ¥2152 |
カナダ | ¥814 | ¥1366 | ¥2470 |
グアム | ¥814 | ¥1366 | ¥1780 |
メキシコ | ¥952 | ¥1918 | ¥2608 |
中南米 | |||
アルゼンチン | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
アルバ | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
アンギラ | ¥3852 | ¥6528 | 非対応 |
アンティグア・バーブーダ | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
イギリス領ヴァージン諸島 | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
ウルグアイ | ¥1090 | ¥1642 | ¥2746 |
エクアドル | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
エルサルバドル | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
ガイアナ | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
キュラソー島 | ¥2688 | ¥4554 | 非対応 |
グアテマラ | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
グアドループ | ¥1380 | ¥2338 | 非対応 |
グレナダ | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
ケイマン諸島 | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
コスタリカ | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
コロンビア | ¥1090 | ¥1642 | ¥2746 |
サン・マルタン | ¥1164 | ¥1974 | 非対応 |
ジャマイカ | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
スリナム | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
セントビンセント・グレナディーン | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
タークス・カイコス諸島 | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
チリ | ¥1090 | ¥1642 | ¥2746 |
ドミニカ共和国 | ¥1228 | ¥1918 | ¥3022 |
トリニダード・トバゴ | ¥2688 | ¥4554 | 非対応 |
ニカラグア | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
ハイチ | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
パナマ | ¥1090 | ¥1642 | ¥2746 |
プエルトリコ | ¥1076 | ¥1822 | ¥1822 |
ブラジル | ¥952 | ¥1780 | ¥2746 |
ベネズエラ | ¥1090 | ¥1642 | ¥2746 |
ペルー | ¥952 | ¥1642 | ¥2746 |
ボリビア | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
マルティニーク | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
ヨーロッパ | |||
アイスランド | ¥814 | ¥1228 | ¥2056 |
アイルランド | ¥814 | ¥1228 | ¥1628 |
アランド島 | ¥1104 | ¥1872 | ¥2652 |
アルバニア | ¥952 | ¥1642 | ¥3022 |
イギリス | ¥538 | ¥952 | ¥1372 |
イタリア | ¥538 | ¥952 | ¥1228 |
ウクライナ | ¥952 | ¥1642 | ¥2332 |
エストニア | ¥814 | ¥1228 | ¥2056 |
オーストリア | ¥538 | ¥952 | ¥1372 |
オランダ | ¥814 | ¥1228 | ¥1628 |
ガーンジー | ¥1380 | ¥2338 | 非対応 |
キプロス | ¥952 | ¥1642 | ¥3022 |
ギリシャ | ¥814 | ¥1228 | ¥1628 |
クロアチア | ¥814 | ¥1228 | ¥2056 |
サンマリノ | ¥538 | ¥910 | ¥1372 |
ジブラルタル | ¥1228 | ¥1780 | ¥2608 |
ジャージー | ¥1104 | ¥1872 | 非対応 |
スイス | ¥814 | ¥1228 | ¥1628 |
スウェーデン | ¥814 | ¥1228 | ¥1628 |
スペイン | ¥676 | ¥1090 | ¥1366 |
スロバキア | ¥952 | ¥1642 | ¥2332 |
スロベニア | ¥952 | ¥1642 | ¥2332 |
セルビア | ¥1104 | ¥1872 | ¥1932 |
チェコ共和国 | ¥814 | ¥1228 | ¥1628 |
デンマーク | ¥814 | ¥1228 | ¥2056 |
ドイツ | ¥538 | ¥952 | ¥1372 |
トルコ | ¥538 | ¥1090 | ¥1366 |
ノルウェー | ¥952 | ¥1228 | ¥1918 |
バチカン | ¥952 | ¥1642 | ¥2332 |
ハンガリー | ¥814 | ¥1228 | ¥2056 |
フィンランド | ¥814 | ¥1228 | ¥1780 |
フランス | ¥538 | ¥952 | ¥1372 |
ブルガリア | ¥952 | ¥1642 | ¥2332 |
ベルギー | ¥814 | ¥1228 | ¥1628 |
ポーランド | ¥814 | ¥1228 | ¥2056 |
ボスニアヘルツェゴビナ | ¥1578 | ¥2672 | 非対応 |
ポルトガル | ¥814 | ¥1228 | ¥1628 |
マケドニア共和国 | ¥1380 | ¥2338 | 非対応 |
マルタ | ¥814 | ¥1228 | ¥2056 |
マン島 | ¥1104 | ¥1872 | 非対応 |
モナコ | ¥952 | ¥1642 | ¥3022 |
モンテネグロ | ¥1104 | ¥1872 | 非対応 |
ラトビア | ¥952 | ¥1642 | ¥2332 |
リトアニア | ¥952 | ¥1642 | ¥3022 |
リヒテンシュタイン | ¥952 | ¥1642 | ¥2332 |
ルーマニア | ¥952 | ¥1642 | ¥2332 |
ルクセンブルク | ¥952 | ¥1642 | ¥2332 |
ロシア連邦 | ¥676 | ¥1090 | ¥1366 |
アフリカ | |||
アルジェリア | ¥1828 | ¥3096 | 非対応 |
アンゴラ | ¥3654 | ¥6194 | 非対応 |
エジプト | ¥1090 | ¥1642 | ¥2746 |
ガーナ | ¥1686 | ¥2854 | 非対応 |
ケニア | ¥1090 | ¥1642 | ¥2746 |
ザンビア | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
タンザニア | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
チュニジア | ¥1970 | ¥3340 | 非対応 |
モロッコ | ¥1090 | ¥1642 | ¥2746 |
モーリシャス | ¥1090 | ¥1642 | ¥2746 |
ナイジェリア | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
西サハラ | ¥898 | ¥1518 | 非対応 |
マダガスカル | ¥1228 | ¥2194 | ¥3022 |
南アフリカ共和国 | ¥1090 | ¥1642 | ¥2746 |
【ご利用時における注意点】
● 1日当たりの利用可能な通信量を超過した場合、翌日まで低速化でのご利用となります。
※データ通信量は日付が変わったタイミングでリセットされます。
※日付変更のタイミングは日本時間が基準となります。
例:イギリス渡航中(時差9時間)の場合、日付変更タイミングは、現地時間の15時(日本時間24時)となります。
*¹ ネットワーク品質の維持および公正な電波利用の観点から、短期間に大量のデータ通信や著しくネットワークを占有するレベルの通信をされた場合、該当のお客様に対し翌日まで通信速度を制限する場合がございます。