国名 (五十音順) |
対応国 136ヶ国 | 対応国 117ヶ国 | |
---|---|---|---|
1日分のレンタル料金 データ容量 500MB |
1日分のレンタル料金 データ容量 1GB |
1日分のレンタル料金 データ容量 無制限*¹ |
|
アジア | |||
インド | ¥1,142 | ¥1,639 | ¥1,954 |
インドネシア | ¥646 | ¥1,142 | ¥1,646 |
カザフスタン | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
カンボジア | ¥646 | ¥1,308 | ¥1,639 |
シンガポール | ¥646 | ¥1,142 | ¥1,800 |
スリランカ | ¥977 | ¥1,639 | ¥2,467 |
タイ | ¥497 | ¥912 | ¥1,800 |
大韓民国 | ¥497 | ¥912 | ¥1,800 |
台湾 | ¥497 | ¥912 | ¥1,800 |
タジキスタン | ¥2,580 | ¥4,373 | 非対応 |
中華人民共和国 | ¥977 | ¥1,308 | ¥1,800 |
ネパール | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,295 |
パキスタン | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
バングラデシュ | ¥977 | ¥1,639 | ¥2,964 |
フィリピン | ¥646 | ¥1,142 | ¥1,800 |
ブルネイ | ¥1,656 | ¥2,806 | 非対応 |
ベトナム | ¥497 | ¥912 | ¥1,800 |
香港 | ¥497 | ¥912 | ¥1,800 |
マカオ | ¥646 | ¥1,142 | ¥1,646 |
マレーシア | ¥646 | ¥1,142 | ¥1,474 |
ミャンマー | ¥977 | ¥1,639 | ¥2,302 |
モルディブ | ¥1,490 | ¥2,914 | 非対応 |
モンゴル | ¥1,656 | ¥2,806 | ¥2,981 |
ラオス | ¥977 | ¥1,474 | ¥1,954 |
中東 | |||
アラブ首長国連邦 | ¥1,723 | ¥2,621 | ¥3,970 |
イスラエル | ¥977 | ¥1,474 | ¥2,467 |
オマーン | ¥1,308 | ¥2,136 | ¥2,964 |
カタール | ¥1,308 | ¥2,136 | ¥2,995 |
クウェート | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
サウジアラビア | ¥1,142 | ¥1,805 | ¥3,295 |
バーレーン | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
ヨルダン | ¥1,142 | ¥1,805 | ¥3,295 |
オセアニア | |||
オーストラリア | ¥646 | ¥1,142 | ¥1,646 |
北マリアナ諸島 | ¥977 | ¥1,639 | ¥1,954 |
ニュージーランド | ¥1,142 | ¥1,474 | ¥1,954 |
フィジー | ¥1,656 | ¥2,806 | ¥2,981 |
北米 | |||
アメリカ合衆国 | ¥710 | ¥1,123 | ¥1,800 |
カナダ | ¥977 | ¥1,639 | ¥2,964 |
グアム | ¥977 | ¥1,639 | ¥2,136 |
メキシコ | ¥1,142 | ¥2,302 | ¥3,130 |
中南米 | |||
アルゼンチン | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
アルバ | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
アンギラ | ¥4,622 | ¥7,834 | 非対応 |
アンティグア・バーブーダ | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
イギリス領ヴァージン諸島 | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
ウルグアイ | ¥1,308 | ¥1,970 | ¥3,295 |
エクアドル | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
エルサルバドル | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
ガイアナ | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
キュラソー島 | ¥3,226 | ¥5,465 | 非対応 |
グアテマラ | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
グアドループ | ¥1,656 | ¥2,806 | 非対応 |
グレナダ | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
ケイマン諸島 | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
コスタリカ | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
コロンビア | ¥1,308 | ¥1,970 | ¥3,295 |
サン・マルタン | ¥1,397 | ¥2,369 | 非対応 |
ジャマイカ | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
スリナム | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
セントビンセント・グレナディーン | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
タークス・カイコス諸島 | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
チリ | ¥1,308 | ¥1,970 | ¥3,295 |
ドミニカ共和国 | ¥1,474 | ¥2,302 | ¥3,626 |
トリニダード・トバゴ | ¥3,226 | ¥5,465 | 非対応 |
ニカラグア | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
ハイチ | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
パナマ | ¥1,308 | ¥1,970 | ¥3,295 |
プエルトリコ | ¥1,291 | ¥2,186 | ¥2,186 |
ブラジル | ¥1,142 | ¥2,136 | ¥3,295 |
ベネズエラ | ¥1,308 | ¥1,970 | ¥3,295 |
ペルー | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥3,295 |
ボリビア | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
マルティニーク | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
ヨーロッパ | |||
アイスランド | ¥977 | ¥1,474 | ¥2,467 |
アイルランド | ¥977 | ¥1,474 | ¥1,954 |
アランド島 | ¥1,325 | ¥2,246 | ¥3,182 |
アルバニア | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥3,626 |
イギリス | ¥646 | ¥1,142 | ¥1,646 |
イタリア | ¥646 | ¥1,142 | ¥1,474 |
ウクライナ | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥2,798 |
エストニア | ¥977 | ¥1,474 | ¥2,467 |
オーストリア | ¥646 | ¥1,142 | ¥1,646 |
オランダ | ¥977 | ¥1,474 | ¥1,954 |
ガーンジー | ¥1,656 | ¥2,806 | 非対応 |
キプロス | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥3,626 |
ギリシャ | ¥977 | ¥1,474 | ¥1,954 |
クロアチア | ¥977 | ¥1,474 | ¥2,467 |
サンマリノ | ¥646 | ¥1,092 | ¥1,646 |
ジブラルタル | ¥1,474 | ¥2,136 | ¥3,130 |
ジャージー | ¥1,325 | ¥2,246 | 非対応 |
スイス | ¥977 | ¥1,474 | ¥1,954 |
スウェーデン | ¥977 | ¥1,474 | ¥1,954 |
スペイン | ¥811 | ¥1,308 | ¥1,639 |
スロバキア | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥2,798 |
スロベニア | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥2,798 |
セルビア | ¥1,325 | ¥2,246 | ¥2,318 |
チェコ共和国 | ¥977 | ¥1,474 | ¥1,954 |
デンマーク | ¥977 | ¥1,474 | ¥2,467 |
ドイツ | ¥646 | ¥1,142 | ¥1,800 |
トルコ | ¥646 | ¥1,308 | ¥1,639 |
ノルウェー | ¥1,142 | ¥1,474 | ¥2,302 |
バチカン | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥2,798 |
ハンガリー | ¥977 | ¥1,474 | ¥2,467 |
フィンランド | ¥977 | ¥1,474 | ¥2,136 |
フランス | ¥646 | ¥1,142 | ¥1,646 |
ブルガリア | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥2,798 |
ベルギー | ¥977 | ¥1,474 | ¥1,954 |
ポーランド | ¥977 | ¥1,474 | ¥2,467 |
ボスニアヘルツェゴビナ | ¥1,894 | ¥3,206 | 非対応 |
ポルトガル | ¥977 | ¥1,474 | ¥1,954 |
マケドニア共和国 | ¥1,656 | ¥2,806 | 非対応 |
マルタ | ¥977 | ¥1,474 | ¥2,467 |
マン島 | ¥1,325 | ¥2,246 | 非対応 |
モナコ | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥3,626 |
モンテネグロ | ¥1,325 | ¥2,246 | 非対応 |
ラトビア | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥2,798 |
リトアニア | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥3,626 |
リヒテンシュタイン | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥2,798 |
ルーマニア | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥2,798 |
ルクセンブルク | ¥1,142 | ¥1,970 | ¥2,798 |
ロシア連邦 | ¥811 | ¥1,308 | ¥1,639 |
アフリカ | |||
アルジェリア | ¥2,194 | ¥3,715 | 非対応 |
アンゴラ | ¥4,385 | ¥7,433 | 非対応 |
エジプト | ¥1,308 | ¥1,970 | ¥3,295 |
ガーナ | ¥2,023 | ¥3,425 | 非対応 |
ケニア | ¥1,308 | ¥1,970 | ¥3,295 |
ザンビア | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
タンザニア | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
チュニジア | ¥2,364 | ¥4,008 | 非対応 |
モロッコ | ¥1,308 | ¥1,970 | ¥3,295 |
モーリシャス | ¥1,308 | ¥1,970 | ¥3,295 |
ナイジェリア | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
西サハラ | ¥1,078 | ¥1,822 | 非対応 |
マダガスカル | ¥1,474 | ¥2,633 | ¥3,626 |
南アフリカ共和国 | ¥1,308 | ¥1,970 | ¥3,295 |
【ご利用時における注意点】
● 1日当たりの利用可能な通信量を超過した場合、翌日まで低速化でのご利用となります。
※データ通信量は日付が変わったタイミングでリセットされます。
※日付変更のタイミングは日本時間が基準となります。
例:イギリス渡航中(時差9時間)の場合、日付変更タイミングは、現地時間の15時(日本時間24時)となります。
*¹ ネットワーク品質の維持および公正な電波利用の観点から、短期間に大量のデータ通信や著しくネットワークを占有するレベルの通信をされた場合、該当のお客様に対し翌日まで通信速度を制限する場合がございます。