国際電話料金一覧(ローミング)
ヨーロッパ 中東 オセアニア アジア 北米 中南米 アフリカ
対象国
(五十音順)
事業者名
対応ネットワーク
発信料
(1分あたり)
着信料
(1分あたり)
※国際転送含む
SMS送信料
(1通あたり)
SMS着信料
(1通あたり)
滞在国内 日本へ その他の国へ
アジア
インド AirTel LTE/GSM ¥192 ¥472 ¥472 ¥392 ¥200 ¥0
DOLPHIN 3G/GSM ¥112 ¥288 ¥448 ¥288 ¥200 ¥0
Vi India LTE/3G/GSM ¥112 ¥288 ¥448 ¥288 ¥200 ¥0
CellOne GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
インドネシア 3 Indonesia LTE/3G/GSM ¥112 ¥416 ¥440 ¥248 ¥200 ¥0
XL LTE/3G/GSM ¥120 ¥472 ¥472 ¥312 ¥200 ¥0
INDOSAT LTE/3G/GSM ¥112 ¥416 ¥440 ¥248 ¥200 ¥0
Telkomsel LTE/3G/GSM ¥120 ¥472 ¥472 ¥312 ¥200 ¥0
韓国 KT LTE/3G ¥40 ¥200 ¥424 ¥112 ¥200 ¥0
SK Telecom LTE/3G ¥80 ¥304 ¥424 ¥152 ¥200 ¥0
カンボジア Cellcard LTE/3G/GSM ¥112 ¥272 ¥416 ¥128 ¥200 ¥0
Smart Axiata LTE/3G/GSM ¥184 ¥608 ¥608 ¥608 ¥200 ¥0
METFONE LTE/3G/GSM ¥184 ¥608 ¥608 ¥608 ¥200 ¥0
シンガポール M1 3G ¥128 ¥312 ¥432 ¥288 ¥200 ¥0
Starhub LTE/3G ¥112 ¥272 ¥416 ¥240 ¥200 ¥0
SingTel Mobile LTE/3G ¥128 ¥312 ¥432 ¥288 ¥200 ¥0
スリランカ Mobitel Sri Lanka LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
Airtel Lanka GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
DIALOG LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
Hutch 3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
タイ True Move H LTE/3G ¥112 ¥272 ¥416 ¥240 ¥200 ¥0
dtac TriNet LTE/3G/GSM ¥120 ¥312 ¥424 ¥312 ¥200 ¥0
AIS LTE/3G/GSM ¥120 ¥312 ¥424 ¥312 ¥200 ¥0
台湾 Far Eas Tone LTE/3G ¥112 ¥280 ¥424 ¥232 ¥200 ¥0
Chunghwa Telecom LTE/3G ¥184 ¥464 ¥432 ¥272 ¥200 ¥0
Taiwan Mobile LTE/3G ¥184 ¥464 ¥432 ¥272 ¥200 ¥0
T Star 3G ¥112 ¥280 ¥424 ¥232 ¥200 ¥0
中国 China Mobile GSM ¥112 ¥312 ¥416 ¥264 ¥200 ¥0
China Unicom LTE/3G/GSM ¥112 ¥312 ¥416 ¥264 ¥200 ¥0
ネパール Ncell LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Nepal Telecom 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
パキスタン Jazz LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
ZONG LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
Telenor Pakistan LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
バングラデシュ Robi 3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
Banglalink 3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
GrameenPhone LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
東ティモール TT 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
フィリピン Globe Telecom LTE/3G/GSM ¥112 ¥280 ¥416 ¥248 ¥200 ¥0
SMART LTE/3G/GSM ¥112 ¥280 ¥416 ¥248 ¥200 ¥0
ブータン B-Mobile GSM ¥320 ¥800 ¥320 ¥400 ¥200 ¥0
TashiCell LTE/GSM ¥320 ¥800 ¥320 ¥400 ¥200 ¥0
ブルネイ DSTCom LTE/3G ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
ベトナム MobiFone LTE/3G/GSM ¥112 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
VinaPhone LTE/3G/GSM ¥128 ¥472 ¥472 ¥152 ¥200 ¥0
Vietnamobile LTE/3G/GSM ¥112 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
Viettel LTE/3G/GSM ¥128 ¥472 ¥472 ¥152 ¥200 ¥0
香港 3 Hong Kong LTE/3G/GSM ¥176 ¥416 ¥416 ¥224 ¥200 ¥0
CMHK LTE/3G/GSM ¥176 ¥416 ¥416 ¥224 ¥200 ¥0
SmarTone LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥232 ¥200 ¥0
CSL LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥232 ¥200 ¥0
マカオ CTM LTE/3G ¥120 ¥280 ¥424 ¥232 ¥200 ¥0
3 Macau 3G ¥120 ¥280 ¥424 ¥232 ¥200 ¥0
SmarTone Macau LTE/3G ¥120 ¥280 ¥424 ¥232 ¥200 ¥0
マレーシア Maxis LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
Celcom LTE/GSM ¥128 ¥312 ¥432 ¥152 ¥200 ¥0
DiGi Telecom LTE/GSM ¥128 ¥312 ¥432 ¥152 ¥200 ¥0
ミャンマー Ooredoo Myanmar LTE/3G ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
MPT LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Telenor Myanmar GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
モルディブ Dhiraagu GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
Ooredoo Maldives 3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
モンゴル MobiCom LTE/3G/GSM ¥128 ¥608 ¥608 ¥224 ¥200 ¥0
Unitel Mongolia LTE/3G/GSM ¥112 ¥280 ¥416 ¥224 ¥200 ¥0
ラオス Unitel 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Lao Telecom LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
TPLUS 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
中東
アフガニスタン MTN Afghanistan 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
AWCC LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Etisalat Afghanistan 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Roshan 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
アラブ首長国連邦(UAE) du LTE/3G/GSM ¥112 ¥424 ¥424 ¥240 ¥200 ¥0
ETISALAT LTE/3G/GSM ¥112 ¥424 ¥424 ¥240 ¥200 ¥0
イエメン SABAFON GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
イスラエル Partner LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥224 ¥200 ¥0
Cellcom LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
Hot Mobile LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥224 ¥200 ¥0
Pelephone LTE/3G ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
イラク AsiaCell 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Zain Iraq 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
KOREK TELECOM 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
イラン Irancell GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
オマーン Omantel LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
Ooredoo Oman LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
カタール Vodafone Qatar LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥224 ¥200 ¥0
Ooredoo Qatar LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥224 ¥200 ¥0
クウェート stc Kuwait LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥352 ¥200 ¥0
zain KW LTE/3G/GSM ¥128 ¥608 ¥608 ¥352 ¥200 ¥0
Ooredoo Kuwait LTE/3G/GSM ¥112 ¥280 ¥416 ¥352 ¥200 ¥0
サウジアラビア STC LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥224 ¥200 ¥0
Mobily LTE/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
Zain SA LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
シリア MTN Syria GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
バーレーン Zain Bahrain LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥224 ¥200 ¥0
STC Bahrain LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥224 ¥200 ¥0
パレスチナ Jawwal GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
ヨルダン zain JO GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
Umniah LTE/3G ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
レバノン touch GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
オセアニア
オーストラリア Optus LTE/3G ¥120 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
Telstra LTE ¥184 ¥424 ¥424 ¥192 ¥200 ¥0
Vodafone Australia LTE/3G ¥120 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
クック諸島 KOKANET GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥896 ¥200 ¥0
クリスマス島 Telstra GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥192 ¥200 ¥0
サモア Digicel Samoa LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
ソロモン諸島 Our Telekom GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥896 ¥200 ¥0
トンガ Digicel Tonga LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥944 ¥200 ¥0
ナウル Digicel Fiji GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
ニューカレドニア MOBILIS 3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥192 ¥200 ¥0
ニュージーランド Vodafone New Zealand LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
2degrees LTE/3G ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Spark NZ LTE ¥120 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
ノーフォーク島 Norfolk Telecom GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥896 ¥200 ¥0
バヌアツ Digicel Vanuatu LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥944 ¥200 ¥0
パプアニューギニア Digicel PNG LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥944 ¥200 ¥0
bmobile GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥944 ¥200 ¥0
パラオ PalauCel 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥896 ¥200 ¥0
フィジー Digicel Fiji LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
Vodafone Fiji 3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
フランス領ポリネシア Vini S.A.S. 3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
Vodafone French Polynesia LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
ミクロネシア FSM Telecom 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥896 ¥200 ¥0
北米
アメリカ合衆国 T-Mobile USA GSM ¥0 ¥0 ¥336 ¥0 ¥0 ¥0
カナダ Rogers GSM ¥296 ¥312 ¥336 ¥312 ¥200 ¥0
中南米
アルゼンチン Claro Argentina GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Telecom Personal 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
アルバ Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
アンギラ FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
アンティグア・バーブーダ FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
ウルグアイ Claro Uruguay GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Movistar GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
エクアドル Movistar GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥800 ¥200 ¥0
Claro Ecuador GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥800 ¥200 ¥0
エルサルバドル DIGICEL El Salvador GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥432 ¥200 ¥0
CLARO EL SALVADOR GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥432 ¥200 ¥0
オランダ領アンティル Digicel Netherlands Antilles GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
ガイアナ Digicel Guyana GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥128 ¥200 ¥0
キューバ Cubacel 3G/GSM ¥784 ¥1424 ¥1424 ¥944 ¥200 ¥0
グアテマラ CLARO Guatemala 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥432 ¥200 ¥0
グアドループ島 Digicel F.W. Indies Guyana 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
ケイマン諸島 FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
Digicel LTE ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
コスタリカ CLARO CR LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
I.C.E. GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Movistar LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
コロンビア Claro GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
TIGO GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
ジャマイカ FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
スリナム Digicel Suriname NV GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
TELESUR GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
セントクリストファー・ネイビス FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
セントビンセント・グレナディーン諸島 FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
タークス諸島・カイコス諸島 FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
チリ Entel PCS GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥224 ¥200 ¥0
CLARO CHILE GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
Movistar GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
ドミニカ共和国 Altice GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
CLARO DOMINICANA GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
ドミニカ国(ドミニカ連邦) FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
トリニダード・トバゴ Digicel Trinidad and Tobago GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥160 ¥200 ¥0
ニカラグア CLARO NICARAGUA GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
アメリカ領バージン諸島 T-Mobile USA GSM ¥0 ¥0 ¥336 ¥0 ¥0 ¥0
イギリス領バージン諸島 FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
ハイチ NATCOM 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Digicel LTE/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
パナマ CLARO PANAMA GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
バハマ BTC GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
バミューダ諸島 Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
パラグアイ CLARO PARAGUAY GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
TIGO Paraguay GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
HOLA PARAGUAY GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥224 ¥200 ¥0
バルバドス FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
ハワイ T-Mobile USA GSM ¥0 ¥0 ¥336 ¥0 ¥0 ¥0
プエルトリコ T-Mobile USA GSM ¥0 ¥0 ¥336 ¥0 ¥0 ¥0
フォークランド諸島 Sure South Atlantic GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥432 ¥200 ¥0
ブラジル Claro 3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
TIM BRASIL LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
Oi GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥224 ¥200 ¥0
VIVO LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥320 ¥200 ¥0
フランス領ギアナ Digicel F.W. Indies Guyana 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
フランス領サン・バルテルミー島 Digicel F.W. Indies Guyana 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
フランス領サン・マルタン Digicel F.W. Indies Guyana 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
ベネズエラ DIGITEL GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
ペルー MOVISTAR GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Claro Peru GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥224 ¥200 ¥0
Viettel Peru 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
ボリビア ENTEL GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
ホンジュラス CLARO HONDURAS GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥432 ¥200 ¥0
マルチニーク島 Digicel F.W. Indies Guyana 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
メキシコ Movistar GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥288 ¥200 ¥0
Telcel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥288 ¥200 ¥0
モンセラット FLOW GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
Digicel GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥264 ¥200 ¥0
ヨーロッパ
アイスランド Siminn LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
Vodafone Iceland LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
アイルランド Vodafone Ireland LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
3 Ireland LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
METEOR LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
アゼルバイジャン Azercell Telecom LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Bakcell LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
アゾレス諸島 NOS LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Vodafone Portugal LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
アルバニア Albtelecom LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Vodafone Albania LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
アルメニア Team Telecom Armenia LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
UCOM LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
アンドラ AndorraTelecom 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
イギリス O2 - UK LTE/3G/GSM ¥176 ¥416 ¥424 ¥248 ¥200 ¥0
3 UK LTE/3G ¥176 ¥416 ¥424 ¥248 ¥200 ¥0
EE LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
Vodafone U.K. 3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
イギリス王領 マン島 Sure (Isle of Man) 3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
Manx Telecom GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
イギリス王領ガーンジー島 Jersey Airtel LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
Sure (Guernsey) 3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
JT LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
イギリス王領ジャージー島 Jersey Airtel LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
Sure (Jersey) 3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
JT LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
イタリア Vodafone Italia LTE/GSM ¥128 ¥448 ¥448 ¥176 ¥200 ¥0
TIM LTE/GSM ¥128 ¥448 ¥448 ¥176 ¥200 ¥0
WINDTRE LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
ウクライナ lifecell LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥304 ¥200 ¥0
Kyivstar LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥304 ¥200 ¥0
VODAFONE UA 3G/GSM ¥128 ¥608 ¥608 ¥304 ¥200 ¥0
ウズベキスタン UCELL 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
UMS LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Beeline 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
エストニア Telia Eesti LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Tele2 Estonia LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Elisa Estonia LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
オーストリア 3 Austria LTE/3G/GSM ¥112 ¥272 ¥416 ¥176 ¥200 ¥0
Magenta-T- LTE/3G/GSM ¥112 ¥272 ¥416 ¥176 ¥200 ¥0
A1 Telekom LTE/3G/GSM ¥112 ¥272 ¥416 ¥176 ¥200 ¥0
オランダ Vodafone Netherlands LTE/GSM ¥152 ¥312 ¥472 ¥208 ¥200 ¥0
T-Mobile NL LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
KPN LTE/3G/GSM ¥152 ¥312 ¥472 ¥208 ¥200 ¥0
カザフスタン TELE2 Kazakhstan LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
Beeline LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
KCELL JSC LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
北マケドニア共和国 Makedonski Telekom LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
キプロス Cyta Cyprus LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
ギリシャ COSMOTE LTE/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
Vodafone Greece LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
WIND 3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
キルギス Beeline LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
MegaCom 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
O! LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
グリーンランド Tele Greenland A/S 3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
クロアチア HT LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
TM HR LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
A1 HR LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
コソボ IPKO LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
MT-Vala Kosova LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
サンマリノ TIM LTE/GSM ¥128 ¥448 ¥448 ¥176 ¥200 ¥0
ジブラルタル Gibtelecom 3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
ジョージア Geocell Limited LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥288 ¥200 ¥0
BEELINE 3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥288 ¥200 ¥0
スイス Swisscom LTE/3G ¥152 ¥312 ¥472 ¥208 ¥200 ¥0
sunrise LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥190 ¥200 ¥0
Salt LTE/3G/GSM ¥152 ¥312 ¥472 ¥208 ¥200 ¥0
スウェーデン Telenor Sverige LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
3 Sweden 3G ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
Tele2 LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
TeliaSonera LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
スペイン Vodafone Spain LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
Orange Spain LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
Movistar LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
YOIGO LTE/3G ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
スロバキア Slovak Telekom LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
Orange Slovensko LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
O2 - SK 3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
スロベニア MOBITEL LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
A1 Slovenija LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
TELEMACH LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
セルビア Yettel Serbia LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
mt:s LTE/3G/GSM ¥320 ¥800 ¥800 ¥400 ¥200 ¥0
タジキスタン MegaFon 3G/GSM ¥128 ¥608 ¥608 ¥176 ¥200 ¥0
ZET-MOBILE 3G/GSM ¥464 ¥1104 ¥1104 ¥944 ¥200 ¥0
TCELL 3G/GSM ¥464 ¥1104 ¥1104 ¥944 ¥200 ¥0
チェコ Vodafone Czech LTE/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
O2 Czech Republic LTE/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
T-Mobile Czech LTE/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
デンマーク Telenor Denmark LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
3 Denmark 3G ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
Telia Denmark LTE/3G/GSM ¥184 ¥424 ¥424 ¥256 ¥200 ¥0
thC LTE/3G/GSM ¥120 ¥280 ¥424 ¥176 ¥200 ¥0
